IV Liga
Tabela z punktacją rozgrywki
Lp. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | ZW | RM | PO | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 35 | 84 | 26 | 6 | 3 | 98:31 |
2 | MKS Ciechanów | 35 | 74 | 22 | 8 | 5 | 92:36 |
3 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 35 | 73 | 23 | 4 | 8 | 79:39 |
4 | Wisła II Płock S.A. | 35 | 63 | 19 | 6 | 10 | 65:43 |
5 | KS Ożarowianka | 35 | 58 | 16 | 10 | 9 | 55:34 |
6 | KS Łomianki | 35 | 57 | 17 | 6 | 12 | 55:52 |
7 | KS Błękitni Raciąż | 35 | 56 | 17 | 5 | 13 | 65:56 |
8 | MKP Pogoń II Siedlce | 35 | 54 | 17 | 3 | 15 | 58:61 |
9 | MKS Przasnysz | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 59:45 |
10 | KS Bzura Chodaków | 35 | 50 | 14 | 8 | 13 | 41:42 |
11 | MKS Dolcan Ząbki | 35 | 47 | 12 | 11 | 12 | 58:47 |
12 | MKS Mławianka Mława | 35 | 47 | 13 | 8 | 14 | 47:50 |
13 | MKS Bug Wyszków | 35 | 47 | 12 | 11 | 12 | 47:52 |
14 | SS Hutnik W-wa | 35 | 46 | 13 | 7 | 15 | 51:49 |
15 | MUKS Unia Warszawa | 35 | 38 | 11 | 5 | 19 | 44:63 |
16 | MKS Czarni Węgrów | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | 43:59 |
17 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 35 | 31 | 8 | 7 | 20 | 34:69 |
18 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 35 | 28 | 8 | 4 | 23 | 35:88 |
19 | KS Delta Słupno | 35 | 19 | 4 | 7 | 24 | 34:79 |
20 | LKS Tęcza Łyse | 35 | 19 | 5 | 4 | 26 | 26:91 |
Aktualna kolejka nr 35
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Bzura Chodaków | 1 : 6 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 31-05-2017 o godz. 18:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 1 : 1 | MKS Ciechanów | 31-05-2017 o godz. 18:00 |
|
KS Łomianki | 3 : 1 | Wisła II Płock S.A. | 31-05-2017 o godz. 18:00 |
|
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 2 : 0 | KS Delta Słupno | 31-05-2017 o godz. 17:00 |
|
MKS Bug Wyszków | 2 : 3 | MKP Pogoń II Siedlce | 31-05-2017 o godz. 18:00 |
|
MKS Przasnysz | 4 : 0 | KS Błękitni Raciąż | 31-05-2017 o godz. 17:00 |
Stadion Miejski (Przasnysz, Makowska 23) |
MUKS Unia Warszawa | 2 : 0 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 31-05-2017 o godz. 15:30 |
Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
MKS Dolcan Ząbki | 0 : 0 | MKS Mławianka Mława | 31-05-2017 o godz. 18:00 |
MKS DOLCAN (Ząbki, Juliusza Słowackiego 21) |
KS Ożarowianka | 2 : 2 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 31-05-2017 o godz. 17:30 |
|
MKS Czarni Węgrów | 3 : 0 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower |
Lista wszystkich spotkań
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
Wisła II Płock S.A. | 0 : 2 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 06-08-2016 o godz. 16:00 |
|
KS Delta Słupno | 0 : 2 | MKS Ciechanów | 06-08-2016 o godz. 11:00 |
|
MKP Pogoń II Siedlce | 1 : 0 | KS Bzura Chodaków | 07-08-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Błękitni Raciąż | 4 : 1 | SS Hutnik W-wa | 06-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 2 : 4 | KS Łomianki | 07-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Mławianka Mława | 2 : 2 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 06-08-2016 o godz. 15:00 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 4 : 1 | MKS Bug Wyszków | 06-08-2016 o godz. 17:00 |
|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 2 : 2 | MKS Przasnysz | 06-08-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Czarni Węgrów | 0 : 0 | MUKS Unia Warszawa | 07-08-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Ożarowianka | 1 : 2 | MKS Dolcan Ząbki | 05-08-2016 o godz. 18:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 4 : 0 | MKS Dolcan Ząbki | 10-08-2016 o godz. 17:30 |
|
MUKS Unia Warszawa | 1 : 3 | KS Ożarowianka | 12-10-2016 o godz. 20:00 |
Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11 |
MKS Przasnysz | 3 : 2 | MKS Czarni Węgrów | 10-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Bug Wyszków | 2 : 1 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 10-08-2016 o godz. 17:30 |
BUG (Wyszków, Tadeusza Kościuszki 54) |
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 0 : 3 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 10-08-2016 o godz. 17:00 |
Stadion Miejski (Ostrów Mazowiecka, Kazimierza Warchalskiego 3) |
KS Łomianki | 2 : 1 | MKS Mławianka Mława | 10-08-2016 o godz. 17:30 |
|
SS Hutnik W-wa | 4 : 1 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 10-08-2016 o godz. 17:30 |
|
KS Bzura Chodaków | 1 : 4 | KS Błękitni Raciąż | 10-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Ciechanów | 2 : 5 | MKP Pogoń II Siedlce | 10-08-2016 o godz. 17:00 |
|
Wisła II Płock S.A. | 2 : 1 | KS Delta Słupno | 10-08-2016 o godz. 17:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Delta Słupno | 2 : 2 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 13-08-2016 o godz. 11:00 |
|
MKP Pogoń II Siedlce | 2 : 0 | Wisła II Płock S.A. | 14-08-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Błękitni Raciąż | 1 : 1 | MKS Ciechanów | 13-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 1 : 2 | KS Bzura Chodaków | 14-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Mławianka Mława | 2 : 1 | SS Hutnik W-wa | 14-08-2016 o godz. 15:00 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 4 : 0 | KS Łomianki | 13-08-2016 o godz. 17:00 |
|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 1 : 1 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 14-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Czarni Węgrów | 2 : 1 | MKS Bug Wyszków | 14-08-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Ożarowianka | 2 : 2 | MKS Przasnysz | 13-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Dolcan Ząbki | 4 : 1 | MUKS Unia Warszawa | 21-09-2016 o godz. 16:30 |
MKS DOLCAN (Ząbki, Juliusza Słowackiego 21) |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 4 : 1 | MUKS Unia Warszawa | 20-08-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Przasnysz | 0 : 0 | MKS Dolcan Ząbki | 20-08-2016 o godz. 16:00 |
Stadion Miejski (Przasnysz, Makowska 23) |
MKS Bug Wyszków | 1 : 0 | KS Ożarowianka | 21-08-2016 o godz. 17:30 |
|
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 0 : 0 | MKS Czarni Węgrów | 21-08-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Łomianki | 3 : 1 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 20-08-2016 o godz. 14:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 2 : 0 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 20-08-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 0 : 1 | MKS Mławianka Mława | 20-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Ciechanów | 6 : 0 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 20-08-2016 o godz. 17:00 |
|
Wisła II Płock S.A. | 4 : 3 | KS Błękitni Raciąż | 20-08-2016 o godz. 11:00 |
Płock, Sportowa 3 |
KS Delta Słupno | 0 : 1 | MKP Pogoń II Siedlce | 20-08-2016 o godz. 11:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKP Pogoń II Siedlce | 1 : 4 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 24-08-2016 o godz. 15:00 |
|
KS Błękitni Raciąż | 4 : 1 | KS Delta Słupno | 24-08-2016 o godz. 17:30 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 0 : 0 | Wisła II Płock S.A. | 24-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Mławianka Mława | 2 : 2 | MKS Ciechanów | 24-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 1 : 1 | KS Bzura Chodaków | 24-08-2016 o godz. 17:00 |
|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | SS Hutnik W-wa | 24-08-2016 o godz. 17:30 |
|
MKS Czarni Węgrów | 3 : 1 | KS Łomianki | 24-08-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Ożarowianka | 2 : 1 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 24-08-2016 o godz. 18:00 |
|
MKS Dolcan Ząbki | 3 : 0 | MKS Bug Wyszków | 24-08-2016 o godz. 17:30 |
|
MKS Przasnysz | 1 : 1 | MUKS Unia Warszawa | 24-08-2016 o godz. 17:00 |
Stadion Miejski (Przasnysz, Makowska 23) |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 3 : 2 | MKS Przasnysz | 27-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Bug Wyszków | 2 : 0 | MUKS Unia Warszawa | 27-08-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 0 : 0 | MKS Dolcan Ząbki | 27-08-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Łomianki | 2 : 2 | KS Ożarowianka | 27-08-2016 o godz. 11:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 2 : 1 | MKS Czarni Węgrów | 27-08-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 2 : 3 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 27-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Ciechanów | 2 : 0 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 27-08-2016 o godz. 17:00 |
|
Wisła II Płock S.A. | 6 : 0 | MKS Mławianka Mława | 27-08-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Delta Słupno | 0 : 4 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 27-08-2016 o godz. 11:00 |
|
MKP Pogoń II Siedlce | 0 : 2 | KS Błękitni Raciąż | 28-08-2016 o godz. 17:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Błękitni Raciąż | 0 : 0 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 31-08-2016 o godz. 17:30 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 2 : 0 | MKP Pogoń II Siedlce | 31-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Mławianka Mława | 1 : 0 | KS Delta Słupno | 31-08-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 3 : 0 | Wisła II Płock S.A. | 31-08-2016 o godz. 17:00 |
|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 0 : 0 | MKS Ciechanów | 31-08-2016 o godz. 15:00 |
|
MKS Czarni Węgrów | 2 : 1 | KS Bzura Chodaków | 31-08-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Ożarowianka | 0 : 0 | SS Hutnik W-wa | 31-08-2016 o godz. 18:00 |
|
MKS Dolcan Ząbki | 0 : 1 | KS Łomianki | 31-08-2016 o godz. 17:30 |
|
MUKS Unia Warszawa | 3 : 0 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 30-08-2016 o godz. 17:30 |
Ożarów Mazowiecki, Poznańska 123 |
MKS Przasnysz | 0 : 0 | MKS Bug Wyszków | 31-08-2016 o godz. 17:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 2 : 0 | MKS Bug Wyszków | 03-09-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 1 : 0 | MKS Przasnysz | 03-09-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Łomianki | 4 : 2 | MUKS Unia Warszawa | 03-09-2016 o godz. 11:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 0 : 0 | MKS Dolcan Ząbki | 03-09-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 0 : 1 | KS Ożarowianka | 03-09-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Ciechanów | 2 : 0 | MKS Czarni Węgrów | 03-09-2016 o godz. 17:00 |
|
Wisła II Płock S.A. | 3 : 1 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 03-09-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Delta Słupno | 1 : 3 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 03-09-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Mławianka Mława | 1 : 0 | MKP Pogoń II Siedlce | 03-09-2016 o godz. 15:00 |
Stadion Miejski (Mława, Mikołaja Kopernika 38) |
KS Błękitni Raciąż | 2 : 1 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 03-09-2016 o godz. 17:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 0 : 4 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 11-09-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Mławianka Mława | 3 : 2 | KS Błękitni Raciąż | 10-09-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 2 : 0 | MKP Pogoń II Siedlce | 10-09-2016 o godz. 16:00 |
|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 4 : 1 | KS Delta Słupno | 11-09-2016 o godz. 17:00 |
|
MKS Czarni Węgrów | 2 : 2 | Wisła II Płock S.A. | 11-09-2016 o godz. 17:00 |
|
KS Ożarowianka | 4 : 1 | MKS Ciechanów | 11-09-2016 o godz. 16:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 3 : 2 | MKS Dolcan Ząbki | 10-09-2016 o godz. 12:00 |
Stowarzyszenie Klub Sportowy “Bzura Chodaków” w Sochaczewie (Sochaczew, Fryderyka Chopina 101) |
SS Hutnik W-wa | 2 : 0 | MUKS Unia Warszawa | 10-09-2016 o godz. 15:00 |
Warszawa-Bielany, Marymoncka 42 |
MKS Przasnysz | 2 : 2 | KS Łomianki | 10-09-2016 o godz. 16:30 |
|
MKS Bug Wyszków | 1 : 0 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 10-09-2016 o godz. 16:30 |
BUG (Wyszków, Tadeusza Kościuszki 54) |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 3 : 0 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 17-09-2016 o godz. 16:30 |
|
KS Łomianki | 0 : 3 | MKS Bug Wyszków | 17-09-2016 o godz. 11:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 2 : 1 | MKS Przasnysz | 17-09-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 1 : 1 | MUKS Unia Warszawa | 17-09-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Ciechanów | 4 : 3 | MKS Dolcan Ząbki | 17-09-2016 o godz. 16:00 |
|
Wisła II Płock S.A. | 2 : 1 | KS Ożarowianka | 18-09-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Delta Słupno | 2 : 2 | MKS Czarni Węgrów | 17-09-2016 o godz. 15:00 |
|
MKP Pogoń II Siedlce | 5 : 2 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 18-09-2016 o godz. 18:00 |
|
KS Błękitni Raciąż | 4 : 2 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 17-09-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 1 : 2 | MKS Mławianka Mława | 18-09-2016 o godz. 16:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Mławianka Mława | 0 : 1 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 24-09-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 5 : 1 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 24-09-2016 o godz. 16:00 |
|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 1 : 3 | KS Błękitni Raciąż | 25-09-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Czarni Węgrów | 1 : 0 | MKP Pogoń II Siedlce | 25-09-2016 o godz. 16:00 |
|
KS Ożarowianka | 2 : 2 | KS Delta Słupno | 24-09-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Dolcan Ząbki | 0 : 3 | Wisła II Płock S.A. | 24-09-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Ciechanów | 6 : 0 | MUKS Unia Warszawa | 25-09-2016 o godz. 16:00 |
MOSiR Ciechanów (Ciechanów, 3 Maja 7) |
MKS Przasnysz | 0 : 0 | KS Bzura Chodaków | 24-09-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Bug Wyszków | 1 : 1 | SS Hutnik W-wa | 24-09-2016 o godz. 13:30 |
|
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 2 : 1 | KS Łomianki | 24-09-2016 o godz. 11:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 2 : 4 | KS Łomianki | 01-10-2016 o godz. 16:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 1 : 0 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 01-10-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 2 : 3 | MKS Bug Wyszków | 01-10-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Ciechanów | 4 : 0 | MKS Przasnysz | 01-10-2016 o godz. 15:00 |
|
Wisła II Płock S.A. | 3 : 0 | MUKS Unia Warszawa | 02-10-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Delta Słupno | 2 : 2 | MKS Dolcan Ząbki | 01-10-2016 o godz. 15:00 |
|
MKP Pogoń II Siedlce | 0 : 1 | KS Ożarowianka | 02-10-2016 o godz. 17:30 |
stadion ROSRRiT (Siedlce, Jana Pawła II 6) |
KS Błękitni Raciąż | 2 : 0 | MKS Czarni Węgrów | 01-10-2016 o godz. 16:00 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 0 : 1 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 01-10-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Mławianka Mława | 0 : 1 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 01-10-2016 o godz. 16:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 3 : 1 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 08-10-2016 o godz. 15:00 |
|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | MKS Mławianka Mława | 09-10-2016 o godz. 15:30 |
Ostrołęka, Wincentego Witosa 1 |
MKS Czarni Węgrów | 4 : 0 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 09-10-2016 o godz. 16:00 |
|
KS Ożarowianka | 1 : 1 | KS Błękitni Raciąż | 08-10-2016 o godz. 15:30 |
|
MKS Dolcan Ząbki | 2 : 3 | MKP Pogoń II Siedlce | 08-10-2016 o godz. 12:00 |
|
MUKS Unia Warszawa | 0 : 0 | KS Delta Słupno | 08-10-2016 o godz. 12:30 |
Bemowski Ośrodek Sportu (Warszawa-Bemowo, Obrońców Tobruku 11) |
MKS Przasnysz | 0 : 0 | Wisła II Płock S.A. | 08-10-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Bug Wyszków | 1 : 0 | MKS Ciechanów | 08-10-2016 o godz. 12:00 |
|
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 0 : 1 | KS Bzura Chodaków | 08-10-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Łomianki | 1 : 0 | SS Hutnik W-wa | 08-10-2016 o godz. 11:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 4 : 2 | SS Hutnik W-wa | 15-10-2016 o godz. 15:30 |
|
KS Bzura Chodaków | 2 : 0 | KS Łomianki | 15-10-2016 o godz. 15:00 |
|
MKS Ciechanów | 4 : 1 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 15-10-2016 o godz. 15:00 |
MOSiR Ciechanów (Ciechanów, 3 Maja 7) |
Wisła II Płock S.A. | 4 : 3 | MKS Bug Wyszków | 15-10-2016 o godz. 14:00 |
|
KS Delta Słupno | 1 : 3 | MKS Przasnysz | 15-10-2016 o godz. 14:00 |
|
MKP Pogoń II Siedlce | 4 : 2 | MUKS Unia Warszawa | 16-10-2016 o godz. 18:00 |
|
KS Błękitni Raciąż | 2 : 3 | MKS Dolcan Ząbki | 15-10-2016 o godz. 15:00 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 0 : 5 | KS Ożarowianka | 16-10-2016 o godz. 15:00 |
|
MKS Mławianka Mława | 0 : 1 | MKS Czarni Węgrów | 15-10-2016 o godz. 15:30 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 4 : 1 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 15-10-2016 o godz. 15:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 1 : 5 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 22-10-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Czarni Węgrów | 1 : 3 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 23-10-2016 o godz. 15:00 |
|
KS Ożarowianka | 1 : 1 | MKS Mławianka Mława | 22-10-2016 o godz. 15:00 |
|
MKS Dolcan Ząbki | 0 : 0 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 22-10-2016 o godz. 12:00 |
|
MUKS Unia Warszawa | 1 : 5 | KS Błękitni Raciąż | 22-10-2016 o godz. 12:00 |
|
MKS Przasnysz | 2 : 1 | MKP Pogoń II Siedlce | 22-10-2016 o godz. 15:00 |
|
MKS Bug Wyszków | 1 : 1 | KS Delta Słupno | 22-10-2016 o godz. 11:30 |
|
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 2 : 5 | Wisła II Płock S.A. | 22-10-2016 o godz. 14:00 |
|
KS Łomianki | 0 : 0 | MKS Ciechanów | 22-10-2016 o godz. 11:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 4 : 0 | KS Bzura Chodaków | 22-10-2016 o godz. 11:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 1 : 0 | KS Bzura Chodaków | 29-10-2016 o godz. 13:30 |
|
MKS Ciechanów | 3 : 2 | SS Hutnik W-wa | 29-10-2016 o godz. 13:00 |
|
Wisła II Płock S.A. | 2 : 0 | KS Łomianki | 30-10-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Delta Słupno | 2 : 3 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 29-10-2016 o godz. 13:00 |
|
MKP Pogoń II Siedlce | 2 : 2 | MKS Bug Wyszków | 29-10-2016 o godz. 19:00 |
|
KS Błękitni Raciąż | 3 : 0 | MKS Przasnysz | 29-10-2016 o godz. 13:00 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 1 : 0 | MUKS Unia Warszawa | 30-10-2016 o godz. 13:30 |
|
MKS Mławianka Mława | 2 : 2 | MKS Dolcan Ząbki | 29-10-2016 o godz. 13:30 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 1 : 2 | KS Ożarowianka | 29-10-2016 o godz. 13:00 |
|
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 4 : 1 | MKS Czarni Węgrów | 30-10-2016 o godz. 13:30 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS Czarni Węgrów | 2 : 2 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 06-11-2016 o godz. 13:00 |
|
KS Ożarowianka | 3 : 0 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 05-11-2016 o godz. 13:00 |
|
MKS Dolcan Ząbki | 5 : 1 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 05-11-2016 o godz. 16:00 |
|
MUKS Unia Warszawa | 0 : 1 | MKS Mławianka Mława | 05-11-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Przasnysz | 5 : 1 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 05-11-2016 o godz. 13:30 |
|
MKS Bug Wyszków | 1 : 2 | KS Błękitni Raciąż | 05-11-2016 o godz. 11:00 |
BUG (Wyszków, Tadeusza Kościuszki 54) |
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 1 : 2 | MKP Pogoń II Siedlce | 05-11-2016 o godz. 13:00 |
|
KS Łomianki | 3 : 1 | KS Delta Słupno | 05-11-2016 o godz. 11:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 0 : 4 | Wisła II Płock S.A. | 05-11-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 1 : 2 | MKS Ciechanów | 05-11-2016 o godz. 13:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 2 : 4 | MKS Ciechanów | 12-11-2016 o godz. 13:00 |
|
Wisła II Płock S.A. | 1 : 1 | KS Bzura Chodaków | 12-11-2016 o godz. 12:00 |
|
KS Delta Słupno | 0 : 2 | SS Hutnik W-wa | 11-11-2016 o godz. 11:00 |
Stadion w Wykowie (Wykowo 72) |
MKP Pogoń II Siedlce | 0 : 3 | KS Łomianki | 13-11-2016 o godz. 18:00 |
|
KS Błękitni Raciąż | 1 : 1 | KS Ostrovia Ostrów Maz. | 11-11-2016 o godz. 13:00 |
|
MKS Podlasie Sokołów Podl. | 1 : 0 | MKS Bug Wyszków | 13-11-2016 o godz. 13:30 |
|
MKS Mławianka Mława | 0 : 3 | MKS Przasnysz | 12-11-2016 o godz. 13:00 |
|
MKS Mazovia Mińsk Maz. | 2 : 0 | MUKS Unia Warszawa | 12-11-2016 o godz. 13:00 |
Boisko Budowlana (Mińsk Mazowiecki, Budowlana 2a) |
LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 1 : 1 | MKS Dolcan Ząbki | 11-11-2016 o godz. 13:00 |
|
MKS Czarni Węgrów | 3 : 0 | KS Ożarowianka | 13-11-2016 o godz. 13:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Ożarowianka | 0 : 0 | GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 19-11-2016 o godz. 12:00 |
|
MKS Dolcan Ząbki | 2 : 2 | MKS Czarni Węgrów | 20-11-2016 o godz. 12:00 |
|
MUKS Unia Warszawa | 1 : 2 | LKS Tęcza Łyse – drużyna wycofana, walkower | 19-11-2016 o godz. 11:00 |
|
MKS Przasnysz | 2 : 5 | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 19-11-2016 o godz. 13:00 |
|
MKS Bug Wyszków | 2 : 2 | MKS Mławianka Mława | 19-11-2016 o godz. 13:00 |
|
KS Ostrovia Ostrów Maz. | 1 : 1 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 19-11-2016 o godz. 13:00 |
|
KS Łomianki | 2 : 1 | KS Błękitni Raciąż | 20-11-2016 o godz. 11:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 1 : 2 | MKP Pogoń II Siedlce | 19-11-2016 o godz. 11:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 3 : 1 | KS Delta Słupno | 19-11-2016 o godz. 13:00 |
|
MKS Ciechanów | 3 : 1 | Wisła II Płock S.A. | 19-11-2016 o godz. 12:00 |
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
GKS Pogoń Grodzisk Maz. | 2 : 0 | Wisła II Płock S.A. | 04-03-2017 o godz. 15:00 |
|
MKS Ciechanów | 3 : 0 | KS Delta Słupno | 04-03-2017 o godz. 13:00 |
|
KS Bzura Chodaków | 1 : 0 | MKP Pogoń II Siedlce | 04-03-2017 o godz. 14:00 |
|
SS Hutnik W-wa | 0 : 1 | KS Błękitni Raciąż | 04-03-2017 o godz. 11:00 |
|
KS Łomianki | 3 : 4 | MKS Podlasie Sokołów Podl. | 04-03-2017 o godz. 12:30 |
